Комплекс 1
с. Софиевская Борщаговка
Идеальный выбор для тех, кто хочет купить квартиру в Софиевской Борщаговке. Удобное расположение, близость к Киеву (3 км от ул. Большая Окружная) и развитая инфраструктура, сделают вашу жизнь максимально комфортной. Добраться до м. Академгородок или м. Житомирская можно любой машруткой за 15 минут.
Каждая новая квартира оснащена автономной системой отопления, счетчиками газа, света и холодной воды, кабельным ТВ и Интернетом, металлопластиковыми окнами с двухкамерными стеклопакетами.
Квартиры с РЕМОНТОМ порадуют жильцов роскошными обоями в комнатах, полностью оборудованной ванной комнатой, рабочей зоной кухни, металлопластиковыми окнами, полной электрической разводкой по квартире, ламинатом.

Цена: | 13 800 грн/м² |
Общая площадь: | 33.81 м² |
Комната: | 10.28 м² |
Кухня: | 9.93 м² |
Холл: | 6.80 м² |
Санузел: | 3.90 м² |
Лоджия: | 2.90 м² |

Цена: | 13 800 грн/м² |
Общая площадь: | 33.97 м² |
Комната: | 14.06 м² |
Кухня: | 9.94 м² |
Холл: | 3.17 м² |
Санузел: | 3.90 м² |
Лоджия: | 2.90 м² |

Цена: | 13 800 грн/м² |
Общая площадь: | 34.88 м² |
Комната: | 14.05 м² |
Кухня: | 10.59 м² |
Холл: | 3.26 м² |
Санузел: | 4.08 м² |
Лоджия: | 2.90 м² |

Цена: | 13 800 грн/м² |
Общая площадь: | 34.89 м² |
Комната: | 10.79 м² |
Кухня: | 14.06 м² |
Холл: | 3.17 м² |
Санузел: | 3.97 м² |
Лоджия: | 2.90 м² |

Цена: | 13 800 грн/м² |
Общая площадь: | 36.48 м² |
Комната: | 12.13 м² |
Кухня: | 9.66 м² |
Холл: | 7.41 м² |
Санузел: | 4.38 м² |
Лоджия: | 2.90 м² |

Цена: | 13 800 грн/м² |
Общая площадь: | 36.73 м² |
Комната: | 14.86 м² |
Кухня: | 11.72 м² |
Холл: | 3.38 м² |
Санузел: | 3.87 м² |
Лоджия: | 2.90 м² |

Цена: | 13 800 грн/м² |
Общая площадь: | 40.54 м² |
Комната: | 14.15 м² |
Кухня: | 10.77 м² |
Холл: | 8.70 м² |
Санузел: | 3.93 м² |
Лоджия: | 2.99 м² |

Цена: | 13 800 грн/м² |
Общая площадь: | 40.61 м² |
Комната: | 14.23 м² |
Кухня: | 10.57 м² |
Холл: | 8.81 м² |
Санузел: | 4.01 м² |
Лоджия: | 2.99 м² |

Цена: | 13 800 грн/м² |
Общая площадь: | 53.56 м² |
Комната: | 15.21 м² |
Комната: | 13.03 м² |
Кухня: | 8.34 м² |
Холл: | 6.49 м² |
Санузел: | 4.69 м² |
Лоджия: | 2.90 м² |
Лоджия: | 2.90 м² |

Цена: | 13 800 грн/м² |
Общая площадь: | 54.30 м² |
Комната: | 13.49 м² |
Комната: | 15.28 м² |
Кухня: | 8.34 м² |
Холл: | 6.70 м² |
Санузел: | 4.69 м² |
Лоджия: | 2.90 м² |
Лоджия: | 2.90 м² |

Цена: | от 13 100 грн/м² |
Общая площадь: | 63.52 м² |
Комната 1: | 17.81 м² |
Комната 2: | 14.45 м² |
Кухня: | 11.82 м² |
Холл: | 5.15 м² |
Коридор: | 3.61 м² |
Санузел: | 4.05 м² |
Санузел: | 2.45 м² |
Лоджия: | 4.18 м² |

Цена: | от 13 100 грн/м² |
Общая площадь: | 63.52 м² |
Комната 1: | 17.81 м² |
Комната 2: | 14.45 м² |
Кухня: | 11.82 м² |
Холл: | 5.15 м² |
Коридор: | 3.61 м² |
Санузел: | 4.05 м² |
Санузел: | 2.45 м² |
Лоджия: | 4.18 м² |
Комплекс 2
с. Софиевская Борщаговка
Идеальный выбор для тех, кто хочет купить квартиру в Софиевской Борщаговке. Удобное расположение, близость к Киеву (3 км от ул. Большая Окружная) и развитая инфраструктура, сделают вашу жизнь максимально комфортной. Добраться до м. Академгородок или м. Житомирская можно любой машруткой за 15 минут.
Каждая новая квартира оснащена автономной системой отопления, счетчиками газа, света и холодной воды, кабельным ТВ и Интернетом, металлопластиковыми окнами с двухкамерными стеклопакетами.
Квартиры с РЕМОНТОМ порадуют жильцов роскошными обоями в комнатах, полностью оборудованной ванной комнатой, рабочей зоной кухни, металлопластиковыми окнами, полной электрической разводкой по квартире, ламинатом.

1-к квартира 34.90 м²
Цена: | 13350 грн/м² |
Общая площадь: | 34.90 м² |
Комната: | 14.80 м² |
Кухня: | 10.60 м² |
Холл: | 5.60 м² |
Санузел: | 3.90 м² |

1-к квартира 36.50 м²
Цена: | 13350 грн/м² |
Общая площадь: | 36.50 м² |
Комната: | 15.30 м² |
Кухня: | 11.10 м² |
Холл: | 6.30 м² |
Санузел: | 3.80 м² |

Цена: | 12800 грн/м² |
Общая площадь: | 66.30 м² |
Комната: | 20.60 м² |
Комната: | 13.00 м² |
Кухня: | 13.00 м² |
Холл: | 8.10 м² |
Санузел: | 5.80 м² |

Цена: | 12800 грн/м² |
Общая площадь: | 65.60 м² |
Комната: | 17.00 м² |
Комната: | 17.50 м² |
Кухня: | 16.70 м² |
Холл: | 6.80 м² |
Санузел: | 5.00 м² |

Цена: | 12350 грн/м² |
Общая площадь: | 66.30 м² |
Комната: | 15.10 м² |
Комната: | 10.60 м² |
Комната: | 12.50 м² |
Кухня: | 10.60 м² |
Холл: | 6.30 м² |
Санузел: | 7.60 м² |
Гардероб: | 3.60 м² |

Цена: | 12500 грн/м² |
Общая площадь: | 81.40 м² |
Комната: | 17.30 м² |
Комната: | 13.70 м² |
Комната: | 12.80 м² |
Кухня: | 16.60 м² |
Холл: | 14.40 м² |
Санузел: | 5.00 м² |
Комплекс 3
с. Крюковщина
Срок сдачи: Июль 2018
При строительстве жилого комплекса использовались только современные технологии и качественные экологические строительные материалы, которые характеризуются прочностью и практичность, и с помощью которых достигается шумо- и термоизоляция.
Чтобы сделать проживание максимально комфортным независимо от поры года — кирпичные несущие стены утеплены пенополистиролом.

1-к квартира 38.22 м²
Цена: | 14000 грн/м² |
Общая площадь: | 38.22 м² |
Этажи: | 2-10 эт. |
Комната: | 16.39 м² |
Кухня: | 8.40 м² |
Холл: | 4.14 м² |
Санузел: | 3.98 м² |
Лоджия: | 5.31 м² |

1-к квартира 38.23 м²
Цена: | 14000 грн/м² |
Общая площадь: | 38.23 м² |
Этажи: | 2-10 эт. |
Комната: | 16.75 м² |
Кухня: | 8.88 м² |
Холл: | 3.37 м² |
Санузел: | 3.92 м² |
Лоджия: | 5.31 м² |

1-к квартира 38.28 м²
Цена: | 14000 грн/м² |
Общая площадь: | 38.28 м² |
Этажи: | 2-10 эт. |
Комната: | 15.83 м² |
Кухня: | 8.80 м² |
Холл: | 3.81 м² |
Санузел: | 3.80 м² |
Лоджия: | 6.04 м² |

1-к квартира 38.47 м²
Цена: | 14000 грн/м² |
Общая площадь: | 38.47 м² |
Этажи: | 2-10 эт. |
Комната: | 16.64 м² |
Кухня: | 8.40 м² |
Холл: | 4.14 м² |
Санузел: | 3.98 м² |
Лоджия: | 5.31 м² |

1-к квартира 39.52 м²
Цена: | 14000 грн/м² |
Общая площадь: | 39.52 м² |
Этажи: | 2-10 эт. |
Комната: | 15.83 м² |
Кухня: | 8.85 м² |
Холл: | 3.84 м² |
Санузел: | 3.80 м² |
Лоджия: | 7.20 м² |

2-к квартира 62.07 м²
Цена: | 14000 грн/м² |
Общая площадь: | 62.07 м² |
Этажи: | 2-10 эт. |
Комната: | 18.75 м² |
Комната: | 13.73 м² |
Кухня: | 10.94 м² |
Лоджия: | 4.96 м² |
Холл: | 8.15 м² |
Санузел: | 3.77 м² |
Санузел: | 1.77 м² |

2-к квартира 67.42 м²
Цена: | 14000 грн/м² |
Общая площадь: | 67.42 м² |
Этажи: | 2-10 эт. |
Комната: | 18.75 м² |
Комната: | 14.66 м² |
Кухня: | 8.11 м² |
Лоджия: | 5.31 м² |
Лоджия: | 6.11 м² |
Холл: | 8.55 м² |
Санузел: | 4.08 м² |
Санузел: | 1.85 м² |
Комплекс 4
с. Софиевская Борщаговка
Идеальный выбор для тех, кто хочет купить квартиру в Софиевской Борщаговке. Удобное расположение, близость к Киеву (1 км от ул. Большая Окружная) и развитая инфраструктура, сделают вашу жизнь максимально комфортной. Добраться до м. Академгородок или м. Житомирская можно любой машруткой за 15 минут.
Каждая новая квартира оснащена автономной системой отопления, счетчиками газа, света и холодной воды, кабельным ТВ и Интернетом, металлопластиковыми окнами с двухкамерными стеклопакетами.
Квартиры с РЕМОНТОМ порадуют жильцов роскошными обоями в комнатах, полностью оборудованной ванной комнатой, рабочей зоной кухни, металлопластиковыми окнами, полной электрической разводкой по квартире, ламинатом.

Цена: | 25 000 $ |
Общая площадь: | 33.30 м² |
Комната: | 24.60 м² |
Лоджия: | 3.70 м² |
Санузел: | 5.00 м² |

Цена: | 850 $/м² |
Общая площадь: | 67.80 м² |
Гостинная: | 21.50 м² |
Спальня: | 18.70 м² |
Кухня: | 11.00 м² |
Прихожая: | 8.40 м² |
Балкон: | 3.30 м² |
Санузел: | 5.40 м² |

Цена: | 550 $/м² |
Общая площадь: | 97.00 м² |
Комната 1: | 63.00 м² |
Комната 2: | 3.60 м² |
Комната 3: | 30.40 м² |

Цена: | 550 $/м² |
Общая площадь: | 70.30 м² |
Комната 1: | 38.10 м² |
Комната 2: | 28.60 м² |
Комната 3: | 3.60 м² |

Цена: | 550 $/м² |
Общая площадь: | 115.10 м² |
Комната 1: | 63.70 м² |
Комната 2: | 29.90 м² |
Комната 3: | 4.40 м² |
Комната 4: | 4.00 м² |
Комната 5: | 13.10 м² |